بست کمربندی 15 سانتی متر عرض 2.5 ان اس اس (NSS)
نقد و بررسی بست کمربندی 15 سانتی متر عرض 2.5 ان اس اس (NSS)
بست کمربندی NSS سالیان دراز در کشور چین تولید می شود که توسط شرکت های وارد کننده به بازار ایران تزریق می شود . باید اذعان کرد که این برند یکی از برندهای پرطرفدار و جا افتاده در بازار ایران است و از فروش بسیار بالایی نیز برخوردار می باشد.
بست های پلاستیکی ان اس اس (NSS) محصول کشور چین طرح تایوان که به عنوان یکی از بهترین برند های بست کمربندی جای خود را در بازار ایران معرفی کرده.
طراحی و ساخت بست های NSS از روی بست های تایوانی صورت گرفته و به همین علت روی بسته بندی آنها عبارت DESIGNED IN TAIWAN ثبت شده است.
بست کمربندی ان اس اس در سایزها و عرض های مختلف با رنگ بندی های گوناگون در بازار موجود می باشد. همچنین نوع مشکی این بست ها از ویژگی anti-uv نیز برخوردار است که جهت استفاده در فضای باز و در مقابل نور خورشید مناسب می باشد.
مشخصات و ویژگی های بست کمربندی 15 سانتی متر عرض 2.5 ان اس اس (NSS)
- ساخت چین - طرح KSS تایوان
- جنس محصول از نایلون 66
- مقاومت دمایی 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
- بدنه نرم و انعطاف پذیر
- قفل محکم و قابل اطمینان
- استحکام کششی مناسب
- ویژگی anti-uv در نوع مشکی
- تنوع رنگ بندی
- دارای استاندارد های ISO 9001 و ISO 14001
لیست بست کمربندی NSS
ردیف | سایز و عرض (میلی متر) | رنگ | تعداد در بسته | تعداد بسته در کارتن |
---|---|---|---|---|
1 | 2.5 × 100 | سفید - مشکی | 100 | 700 |
2 | 2.5 × 150 | سفید - مشکی | 100 | 500 |
3 | 3.6 × 150 | سفید | 100 | 320 |
4 | 2.5 × 200 | سفید - مشکی | 100 | 400 |
5 | 3.6 × 200 | سفید - مشکی | 100 | 210 |
6 | 4.5 × 200 | سفید - مشکی | 100 | 160 |
7 | 4.8 × 200 | مشکی (UV) | 100 | 160 |
8 | 4.8 × 200 | سفید - مشکی | 100 | 160 |
9 | 3.6 × 250 | سفید - مشکی | 100 | 160 |
10 | 4.8 × 250 | سفید - مشکی | 100 | 120 |
11 | 4.8 × 250 | مشکی (UV) | 100 | 120 |
12 | 7.6 × 250 | مشکی (UV) | 100 | 60 |
13 | 7.6 × 250 | مشکی | 100 | 60 |
14 | 3.6 × 300 | سفید - مشکی | 100 | 150 |
15 | 4.8 × 300 | سفید - مشکی | 100 | 110 |
16 | 4.8 × 300 | مشکی (UV) | 100 | 110 |
17 | 7.6 × 300 | سفید - مشکی | 100 | 50 |
18 | 7.6 × 300 | مشکی (UV) | 100 | 50 |
19 | 3.6 × 370 | سفید - مشکی | 100 | 120 |
20 | 4.8 × 370 | سفید - مشکی | 100 | 90 |
21 | 4.8 × 370 | مشکی (UV) | 100 | 90 |
22 | 7.6 × 370 | سفید - مشکی | 100 | 40 |
23 | 7.6 × 370 | مشکی (UV) | 100 | 40 |
24 | 4.8 × 430 | سفید | 100 | 90 |
25 | 7.6 × 430 | سفید | 100 | 40 |
26 | 4.8 × 500 | سفید - مشکی | 100 | 60 |
27 | 7.6 × 530 | سفید - مشکی | 100 | 35 |
28 | 9.0 × 630 | سفید - مشکی | 100 | 25 |
29 | 9.0 × 710 | سفید - مشکی | 100 | 20 |
30 | 9.0 × 780 | سفید - مشکی | 100 | 20 |
31 | 9.0 × 920 | سفید - مشکی | 100 | 20 |
32 | 9.0 × 1020 | سفید | 100 | 15 |
مشخصات
- کشور سازنده
- چین
- جنس محصول
- پلی آمید 6.6
- سایز بست کمربندی (سانتی متر)
- 15 سانتی متر
- عرض بست (پهنا)
- 2.5 میلی متر
- مقدار تحمل حرارت (تقریبی)
- 40- تا 85+ درجه سانتی گراد
- تعداد در هر بسته
- 100 عدد
- تعداد در کارتن
- 500 بسته
- وزن بسته (100 عددی)
- 8.1 گرم
ثبت نظر