بست فلزی 7/8-2 اینچ | سایز 72-51 اف اف (FF CO)
- کشور سازنده: ایران
- عرض بست (پهنا): 14 میلی متر
- تعداد هر بسته: 50 عدد
- تعداد هر کارتن (کارتن کوچک): 200 عدد
- تعداد هر کارتن (کارتن مادر): 800 عدد
بست فلزی اف اف ساخت ایران و شرکت فولاد فام
این بست تازه وارد با کیفیت خوبی عرضع شده و نزدیک به ۲۰ قلم از پر مصرف ترین های بازار در خط تولید این شرکت هست در نتیجه طراحی منحصربه فرد محفظه. بست پیچی شرکت فولاد فام در فشرده ترین حالت نیز عملکرد بسیار خوبی دارد
پهنای باند این تیپ از بست ها بگونه ای طراحی شده است که اسیب های وارده به شیلنگ بدلیل هر گونه زائده و بیرون زدگی محافظت میکند.همچنین جهت سهولت مونتاژ کلگی پیچ بست ها با قابلیت کاربرد اچار بوکس در نظر گرفته شده است.
برای دریافت لیست قیمت عمده بست فلزی اف اف (FF CO) با ما در ارتباط باشید 55545-360-021
سایز | تعداد در کارتن | تعداد در کارتن مادر | توضیحات |
13*8 | 1000 | 6000 | بنزین |
16*10 | 1000 | 6000 | بنزین-آب |
19*13 | 1000 | 6000 | گازی بزرگ-بوستر |
23*16 | 800 | 4800 | گازی بزرگ-آبی کوچک |
25*18 | 800 | 4800 | آب |
26*19 | 800 | 2400 | بخاری نیسان و پراید |
30*20 | 700 | 2100 | بخاری پیکان و پژو |
36*22 | 500 | 1500 | رادیات پراید |
42*25 | 400 | 1600 | رادیات پیکان |
48*28 | 350 | 1400 | |
51*32 | 300 | 1200 | رادیات نیسان |
58*38 | 250 | 1000 | |
64*44 | 250 | 1000 | باک پراید |
72*51 | 200 | 800 | |
79*57 | 200 | 800 | باک پیکان و پژو |
82*65 | 150 | 600 | |
92*76 | 150 | 600 | |
103*85 | 50 | 300 | |
110*92 | 50 | 300 | |
121*105 | 100 | 400 | |
135*115 | 80 | 320 | |
146*130 | 80 | 320 | |
164*146 | 50 | 200 | |
180*160 | 200 | 200 | |
190*170 | 200 | 200 | |
200*180 | 200 | 200 | |
30*20 | 600 | 3600 | پلوس کوچک |
42*25 | 400 | 2400 | پلوس |
58*38 | 600 | 1800 | پلوس |
82*65 | 300 | 900 | پلوس بزرگ پراید |
92*76 | 250 | 750 | پلوس بزرگ پژو |
مشخصات
- کشور سازنده
- ایران
- سایز (اینچ - میلی متر)
- 2-7/8 اینچ - 73.02 میلی متر
- سایز بست فلزی (باز و بست)
- 51 تا 72 میلی متر
- عرض بست (پهنا)
- 14 میلی متر
- تعداد در هر بسته
- 50 عدد
- تعداد در کارتن کوچک
- 200 عدد
- تعداد در کارتن بزرگ
- 800 عدد
- کارایی بست فلزی
- بست باک خودرو
ثبت نظر